宣化科技職業學院2021年錄取分數線是多少(含各專業分數線)(宣化科技職業學院2021年單招錄取分數線)
宣化科技職業學院2021年錄取分數線是填報志愿時非常重要的參考依據,主要包含??婆?、提前批、對口批等分數線,以及河北各專業分數線,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、宣化科技職業學院2021年各專業錄取分數線【??婆?/p>
??婆?/td> | ||||
科類 | 招生專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
歷史科目組合 | 光伏工程技術 | 403 | 367 | 381.1 |
風力發電工程技術 | 410 | 349 | 373.5 | |
建筑裝飾工程技術 | 402 | 358 | 369.1 | |
風景園林設計 | 389 | 372 | 380.3 | |
汽車制造與試驗技術 | 358 | 347 | 350.4 | |
云計算技術應用 | 436 | 352 | 366.1 | |
動漫制作技術 | 397 | 386 | 393.8 | |
早期教育 | 402 | 390 | 395.4 | |
學前教育 | 446 | 404 | 410 | |
小學語文教育 | 447 | 418 | 426.7 | |
小學數學教育 | 437 | 418 | 424.6 | |
小學英語教育 | 434 | 418 | 424.9 | |
物理科目組合 | 光伏工程技術 | 439 | 251 | 316.8 |
風力發電工程技術 | 336 | 284 | 306.5 | |
建筑裝飾工程技術 | 383 | 281 | 320.2 | |
風景園林設計 | 352 | 332 | 341.3 | |
汽車制造與試驗技術 | 320 | 200 | 250.5 | |
云計算技術應用 | 378 | 228 | 303.2 | |
動漫制作技術 | 369 | 356 | 361.8 | |
早期教育 | 334 | 314 | 323.8 | |
學前教育 | 369 | 331 | 346.7 | |
小學語文教育 | 387 | 371 | 378.9 | |
小學數學教育 | 455 | 361 | 373.2 | |
小學英語教育 | 388 | 367 | 372.5 |
2、宣化科技職業學院2021年各專業錄取分數線【??铺崆芭?/p>
??铺崆芭?/td> | ||||
科類 | 招生專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
聲樂統考 | 音樂表演 | 465 | 444 | 451.1 |
器樂統考 | 音樂表演 | 434 | 395 | 407.9 |
舞蹈統考 | 舞蹈表演 | 485 | 414 | 425.3 |
美術統考 | 藝術設計 | 472 | 432 | 440.7 |
環境藝術設計 | 460 | 425 | 432.9 | |
體育(歷史組合) | 運動訓練(冰雪運動) | 480 | 459 | 464.7 |
健身指導與管理 | 476 | 459 | 466.5 | |
體育(物理組合) | 運動訓練(冰雪運動) | 455 | 418 | 429.7 |
健身指導與管理 | 468 | 411 | 427.1 |
3、宣化科技職業學院2021年各專業錄取分數線【對口??婆?/p>
對口??婆?/td> | ||||
科類 | 招生專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
學前教育類 | 學前教育 | 526 | 494 | 504.1 |
早期教育 | 530 | 494 | 504.1 | |
電子電工類 | 光伏工程技術 | 404 | 249 | 287.8 |
風力發電工程技術 | 261 | 261 | 261.1 | |
計算機類 | 云計算技術應用 | 457 | 230 | 316.1 |
建筑類 | 建筑裝飾工程技術 | 291 | 291 | 291.1 |
機械類 | 汽車制造與試驗技術 | 210 | 185 | 197.6 |
旅游類 | 機場運行服務與管理 | 507 | 381 | 444.1 |
4、宣化科技職業學院簡介宣化科技職業學院(Xuanhua Vocational College of Science & Technology),位于河北省張家口市,始建于1917年,前身是直隸第五師范學校,是經教育部批準全日制公辦普通高等職業院校。2004年,原河北宣化師范學校、張北師范學校、柴溝堡師范學校、宣化區職教中心學校四校合并組建為張家口教育學院宣化分院。2009年,更名為宣化科技職業學院。
- 我的微信
- 微信掃一掃
-
- 我的微信公眾號
- 微信掃一掃
-
評論