太原科技大學重點學科名單有哪些及學科排名(太原科技大學國家重點學科)
選擇學校和專業時,太原科技大學重點學科名單有哪些、學科評估結果排名怎樣是大家關心的問題,以下是四川招生網為大家整理的太原科技大學省級重點學科、省級重點建設學科等重點學科名單以及第四輪學科評估結果排名,僅供參考:1、太原科技大學重點學科名單
重點學科一覽表
學校重點學科包括重點學科、重點建設學科和重點扶持學科3類,我校重點學科3個,重點建設學科16個,具體如下表:
重點學科名稱 | 學科代碼 | 學院 | 類別 | 學科層次 |
機械工程 | 0802 | 機械工程學院 | 工學 | 省級重點學科 |
材料科學與工程 | 0805 | 材料科學與工程學院 | 工學 | 省級重點學科 |
控制科學與工程 | 0811 | 電子信息工程學院 | 工學 | 省級重點學科 |
冶金工程 | 0806 | 材料科學與工程學院 | 工學 | 省級重點建設學科 |
馬克思主義理論 | 0301 | 馬克思主義學院 | 法學 | 省級重點建設學科 |
數學 | 0701 | 應用科學學院 | 工學 | 省級重點建設學科 |
力學 | 0801 | 應用科學學院 | 工學 | 省級重點建設學科 |
光學工程 | 0803 | 應用科學學院 | 工學 | 省級重點建設學科 |
計算機科學與技術 | 0812 | 計算機科學與技術學院 | 工學 | 省級重點建設學科 |
軟件工程 | 0835 | 計算機科學與技術學院 | 工學 | 省級重點建設學科 |
環境科學與工程 | 0830 | 環境與安全學院 | 工學 | 省級重點建設學科 |
管理科學與工程 | 1201 | 經濟與管理學院 | 管理學 | 省級重點建設學科 |
工商管理 |
1202 1251 |
經濟與管理學院 | 管理學 | 省級重點建設學科 |
理論經濟學 | 0201 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 省級重點建設學科 |
設計學 | 1305 | 藝術學院 | 藝術學 | 省級重點建設學科 |
法律碩士 | 0351 | 法學院 | 法學 | 省級重點建設學科 |
社會工作 | 0352 | 人文社科學院 | 法學 | 省級重點建設學科 |
信息與通信工程 | 0810 | 電子信息工程學院 | 工學 | 省級重點建設學科 |
化學工程與技術 | 0817 | 化學與生物工程學院 | 工學 | 省級重點建設學科 |
2、太原科技大學學科評估結果排名(第四輪)
以下是太原科技大學第四輪學科評估結果排名情況,也是最新評估結果。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10109 | 太原科技大學 | 0802 | 機械工程 | B |
2 | 10109 | 太原科技大學 | 0805 | 材料科學與工程 | C+ |
3 | 10109 | 太原科技大學 | 0811 | 控制科學與工程 | C- |
3、太原科技大學簡介太原科技大學(Taiyuan University of Science and Technology)位于山西省太原市,是山西省人民政府舉辦的全日制普通高等學校,入選國家中西部高?;A能力建設工程、教育部數據中國“百校工程”,是教育部本科教學工作水平評估優秀高校,教育部首批新工科研究與實踐項目實施高校。學校前身是始建于1952年的山西省機械制造工業學校;1953年,更名為第一機械工業部太原機器制造學校;1960年,更名為太原重型機械學院;2004年,更名為太原科技大學
- 我的微信
- 微信掃一掃
-
- 我的微信公眾號
- 微信掃一掃
-
評論