安徽醫科大學是幾本_是一本還是二本大學?(安徽醫科大學是幾本?是一本、二本還是三本?)
高考填報志愿時,安徽醫科大學是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
一、安徽醫科大學是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說安徽醫科大學是一本還是二本,安徽醫科大學是幾本只是民間說法,到底是一本還是二本要根據所在省份(市)招生批次確定。(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學。)
1、根據公開信息可知:
安徽醫科大學在安徽是第一批次招生,所以我們通常認為安徽醫科大學是一本大學。
如果你不是安徽考生,安徽醫科大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說安徽醫科大學是二本大學。
以下是安徽醫科大學2019各省錄取分數線,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2、2019安徽醫科大學錄取批次及分數線
2019年安徽醫科大學分省分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
安徽 | 一本 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 617 | 588 | 596.4 | 496 |
一本 | 臨床醫學“5+3”一體化(兒科學) | 594 | 584 | 587 | 496 | |
一本 | 臨床醫學 | 599 | 568 | 576.9 | 496 | |
一本 | 康復治療學 | 579 | 541 | 549.5 | 496 | |
一本 | 精神醫學 | 566 | 546 | 553.4 | 496 | |
一本 | 兒科學 | 575 | 566 | 568.5 | 496 | |
一本 | 麻醉學 | 581 | 560 | 564.8 | 496 | |
一本 | 醫學影像學 | 586 | 559 | 563.4 | 496 | |
一本 | 眼視光醫學 | 568 | 565 | 567 | 496 | |
一本 | 預防醫學 | 567 | 547 | 553.6 | 496 | |
一本 | 婦幼保健醫學 | 566 | 548 | 554.6 | 496 | |
一本 | 醫學檢驗技術 | 581 | 556 | 559.7 | 496 | |
一本 | 口腔醫學 | 609 | 583 | 588.8 | 496 | |
一本 | 臨床藥學 | 577 | 550 | 556.1 | 496 | |
一本 | 藥學 | 570 | 547 | 553.4 | 496 | |
一本 | 中藥學 | 558 | 542 | 546.9 | 496 | |
一本 | 公共事業管理(文) | 579 | 564 | 567 | 550(文) | |
一本 | 公共事業管理 | 565 | 541 | 551 | 496 | |
一本 | 勞動與社會保障(文) | 564 | 561 | 563.2 | 550(文) | |
一本 | 勞動與社會保障 | 559 | 541 | 547.9 | 496 | |
一本 | 信息管理與信息系統 | 567 | 541 | 548 | 496 | |
一本 | 食品衛生與營養學 | 568 | 541 | 548.6 | 496 | |
一本 | 衛生檢驗與檢疫 | 564 | 545 | 549.8 | 496 | |
一本 | 生物技術 | 563 | 541 | 547.8 | 496 | |
一本 | 生物醫學工程 | 569 | 541 | 548.6 | 496 | |
一本 | 生物科學 | 560 | 541 | 548.8 | 496 | |
一本 | 醫學信息工程 | 563 | 543 | 549.4 | 496 | |
一本 | 護理學(文) | 572 | 558 | 561.9 | 550(文) | |
一本 | 護理學 | 562 | 541 | 548.6 | 496 | |
一本 | 法學(文) | 580 | 564 | 567.6 | 550(文) | |
一本 | 法學 | 569 | 541 | 547.6 | 496 | |
一本 | 基礎醫學 | 564 | 544 | 550.3 | 496 | |
湖南 | 本科 | 婦幼保健醫學 | 509 | 507 | 508 | 448 |
本科 | 臨床醫學 | 544 | 514 | 525 | 448 | |
本科 | 藥學 | 511 | 506 | 508 | 448 | |
浙江 | 本科批 | 臨床醫學 | 639 | 638 | 638.1 |
一段線:595 二段線:496 |
本科批 | 臨床藥學 | 633 | 628 | 631 | ||
本科批 | 預防醫學 | 624 | 624 | 624 | ||
本科批 | 麻醉學 | 633 | 632 | 632.5 | ||
本科批 | 藥學 | 619 | 617 | 618 | ||
本科批 | 護理學 | 586 | 583 | 584.5 | ||
省份 | 層次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
江蘇 | 本科 | 臨床醫學 | 373 | 360 | 364.3 | 307 |
本科 | 麻醉學 | 365 | 359 | 360.8 | 307 | |
本科 | 預防醫學 | 358 | 358 | 358 | 307 | |
本科 | 藥學 | 358 | 357 | 357.4 | 307 | |
本科 | 婦幼保健醫學 | 358 | 354 | 357 | 307 | |
山東 | 本科批 | 臨床醫學 | 606 | 593 | 598.1 | 443 |
本科批 | 藥學 | 586 | 585 | 585.6 | 443 | |
本科批 | 醫學影像學 | 591 | 587 | 589.1 | 443 | |
本科批 | 口腔醫學 | 592 | 588 | 590.1 | 443 | |
本科批 | 信息管理與信息系統 | 583 | 583 | 583 | 443 | |
江西 | 一本 | 臨床醫學 | 593 | 581 | 588.3 | 522 |
一本 | 麻醉學 | 577 | 574 | 576.5 | 522 | |
一本 | 醫學檢驗技術 | 572 | 570 | 571 | 522 | |
山西 | 本科 | 臨床醫學 | 523 | 510 | 516 | 432 |
本科 | 婦幼保健醫學 | 509 | 508 | 508.5 | 432 | |
本科 | 臨床藥學 | 509 | 508 | 508.25 | 432 | |
重慶 | 本科 | 臨床醫學 | 594 | 568 | 583 | 435 |
本科 | 麻醉學 | 567 | 566 | 566.5 | 435 | |
湖北 | 本科 | 臨床醫學 | 582 | 564 | 570 | 388 |
河北 | 一本 | 臨床醫學 | 605 | 594 | 599.9 | 502 |
一本 | 醫學影像學 | 594 | 594 | 594 | 502 | |
福建 | 一本 | 臨床醫學 | 564 | 538 | 548 | 493 |
一本 | 口腔醫學 | 557 | 552 | 555 | 493 | |
一本 | 臨床藥學 | 538 | 534 | 537 | 493 | |
黑龍江 | 一本 | 臨床醫學 | 576 | 567 | 570.6 | 477 |
一本 | 預防醫學 | 561 | 560 | 560.5 | 477 | |
上海 | 本科批 | 臨床醫學 | 526 | 523 | 524.8 | 403 |
海南 | 本科批 | 臨床醫學 | 719 | 671 | 693 | 539 |
本科批 | 預防醫學 | 653 | 652 | 652.5 | 539 | |
四川 | 一本 | 臨床醫學 | 643 | 638 | 639.7 | 547 |
河南 | 一本 | 臨床醫學 | 605 | 600 | 603 | 502 |
天津 | 本科批 | 臨床醫學 | 585 | 579 | 581.6 | 400 |
本科批 | 口腔醫學 | 585 | 585 | 585 | 400 | |
北京 | 本科批 | 臨床醫學 | 566 | 544 | 555.1 | 423 |
本科批 | 藥學 | 539 | 531 | 534 | 423 | |
新疆 | 一本 | 臨床醫學 | 558 | 558 | 558 | 450 |
一本 | 醫學檢驗技術 | 554 | 551 | 552 | 450 | |
廣東 | 本科批 | 臨床醫學 | 551 | 536 | 542.6 | 390 |
本科批 | 藥學 | 535 | 523 | 528.6 | 390 | |
陜西 | 本科 | 臨床醫學 | 576 | 480 | 496.6 | 363 |
本科 | 預防醫學 | 482 | 477 | 479.6 | 363 | |
遼寧 | 本科批 | 臨床醫學 | 590 | 585 | 586.5 | 369 |
內蒙古 | 一本 | 臨床醫學 | 588 | 581 | 584.5 | 477 |
一本 | 醫學檢驗技術 | 55 | 530 | 534 | 477 |
二、安徽醫科大學是985和211嗎?
相信看完以上信息,安徽醫科大學是幾本您已經心里有數了,估計您還想知道安徽醫科大學是985和211嗎?根據教育部門的信息顯示,安徽醫科大學不是211大學也不是985大學。以下是安徽985大學和211大學名單:
1、安徽1所985大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 中國科學技術大學 |
2、安徽3所211大學名單
序號 |
學校名稱 |
學校類型 |
1 |
中國科學技術大學 |
理工 |
2 |
合肥工業大學 |
理工 |
3 |
安徽大學 |
綜合 |
三、安徽醫科大學簡介安徽醫科大學(Anhui Medical University)簡稱“安醫大”,位于安徽省會合肥市,是安徽省屬重點大學,是教育部、國家衛生健康委員會、安徽省人民政府共建高校,入選國家“中西部高?;A能力建設工程”、安徽省高等教育振興計劃第一批“地方特色高水平大學”和“高水平大學獎補資金項目”支持高校、國家“特色重點學科項目”建設高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家藥品臨床研究基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部“卓越醫生教育培養計劃”試點高校,長三角醫學教育聯盟創始成員。學校前身是1926年5月創辦的上海東南醫學院。1949年底,響應中共中央華東局“面向農村,走向內地”的號召,東南醫學院內遷安徽省,成為安徽省第一所高等醫科院校。1952年,改名為安徽醫學院。1985年更名安徽醫科大學
- 我的微信
- 微信掃一掃
-
- 我的微信公眾號
- 微信掃一掃
-
評論